Después de la aprobación de la reforma fiscal en materia de IRPF, los cambios en las retenciones a aplicar a partir del 1 de Enero de 2015 quedan de la siguiente manera:
CONCEPTO | 2015 | 2016 | |
Retención actividades profesionales con rendimiento inferior a 15.000 euros año anterior | 15 % | 15% | Volumen de rentas inferior a 15000 € y que represente + del 75% de los rendimientos íntegros del trabajo |
Retención actividades profesionales (General) | 19 % | 18 % | Modificación artículo 101.5 LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención de rendimientos derivados de impartir cursos, coloquios, conferencias, seminarios y similares o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas siempre que se ceda el derecho a la explotación | 19% | 18% | Modificación artículo 101.2 de la LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. | 9% | 9% | |
Retención Administradores (General) | 37 % | 35 % | Modificación artículo 101.2 de la LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención por Rentas del Ahorro (capital mobiliario) | 20 % | 19 % | Modificación artículo 101.4 LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención por Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen | 20% | 19% | Modificación artículo 101.10 LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención por Ganancias Patrimoniales | 20% | 19% | Modificación artículo 101.6 LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención por Rendimientos de Arrendamientos | 20% | 19% | Modificación artículo 101.8 LIRPF y Disposición Adicional 31ª |
Retención para no residentes desplazados en territorio español acogidos al régimen especial de impatriados hasta 600.000 € | 24% | 24% | Si la cifra es superior a 600.000 € el porcentaje es del 47% para 2015 y el 45% para 2016 |
Retención para no residentes en otros estados de la Unión Europea con los que exista un efectivo intercambio de información tributaria | 20% | 19% |
Deja tu comentario